PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 Concurso Público - Edital nº 001, de 03/05/2024
Informações gerais sobre o concurso
Concurso Público com vagas imediatas e formação de cadastro reserva.
Níveis Superior, Médio e Fundamental.

Consulte o Edital
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Fundamental:    R$ 80,00
Nível Médio:    R$ 90,00
Nível Superior:    R$ 110,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 14/05/2024 10:00:00            Término: 04/06/2024 17:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL FUNDAMENTAL
101 - Encanador 0 0 2 0
102 - Tratorista 2 0 2 0
201 - AOSG 29 1 19 1
202 - Vigia 19 1 11 1
NÍVEL MÉDIO
301 - Agente Administrativo 29 1 29 1
302 - Auxiliar em Saúde Bucal 3 0 7 1
303 - Motorista 9 1 4 0
304 - Orientador Social 1 0 1 0
305 - Técnico Agrícola 1 0 1 0
306 - Técnico em Enfermagem 14 1 9 1
307 - Técnico em Laboratório 1 0 2 0
308 - Técnico em Meio Ambiente 2 0 0 0
309 - Técnico em Sistemas e Processamento 1 0 1 0
310 - Técnico em Radiologia 1 0 1 0
311 - Mecânico 1 0 2 0
NÍVEL SUPERIOR
401 - Assistente Social 4 0 4 1
402 - Biomédico 1 0 3 0
403 - Educador Físico 2 0 2 0
404 - Enfermeiro 11 1 9 1
405 - Engenheiro Agrônomo 0 0 1 0
406 - Farmacêutico 1 0 0 0
407 - Fisioterapeuta 3 0 3 0
408 - Fonoaudiólogo 2 0 1 0
409 - Médico 2 0 4 1
410 - Médico Veterinário 1 0 0 0
411 - Nutricionista 3 0 3 0
412 - Odontólogo 4 1 4 1
413 - Psicólogo 2 0 3 0
414 - Terapeuta Ocupacional 2 0 2 0
415 - Educação Infantil 19 1 14 1
416 - Ensino Fundamental I 19 1 9 1
417 - Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa 4 1 4 1
418 - Ensino Fundamental II – Matemática 4 1 4 1
419 - Ensino Fundamental II – Ciências 3 0 2 0
420 - Ensino Fundamental II – Geografia 2 0 1 0
421 - Ensino Fundamental II – Inglês 2 0 0 0
422 - Ensino Fundamental II – História 3 0 2 0
(*) Pessoa com Deficiência.