PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Processo Seletivo - Edital nº 001 de 08/10/2018
UU

Informações gerais sobre o concurso
Processo Seletivo para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA . Vagas para profissionais de diversas áreas. Nível Superior, Nível Médio e Nível Fundamental.
Remuneração: de R$ 954,00 a R$ 3.500,00.
Fase do concurso:
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Fundamental:    R$ 55,00
Nível Médio:    R$ 75,00
Nível Superior:    R$ 85,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 23/10/2018 10:00:00            Término: 05/11/2018 18:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL FUNDAMENTAL
101 - MOTORISTA 1 0 2 0
102 - MOTORISTA 4 0 7 1
103 - MOTORISTA 1 0 2 0
104 - VIGIA 6 1 13 1
105 - VIGIA 4 0 7 1
106 - VIGIA 14 1 28 2
107 - VIGIA 9 1 19 1
108 - ZELADOR 16 1 32 2
109 - ZELADOR 2 0 4 0
110 - ZELADOR 4 0 7 1
111 - ZELADOR 19 1 37 3
112 - ZELADOR 9 1 19 1
113 - ZELADOR 5 1 11 1
114 - OPERADOR DE MÁQUINAS 1 0 2 0
NÍVEL MÉDIO
201 - AGENTE ADMINISTRATIVO 9 1 19 1
202 - AGENTE ADMINISTRATIVO 4 1 9 1
203 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
204 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
205 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
206 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
207 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
208 - APOIO DE COORDENAÇÃO – VIVA CIDADÃO 1 0 2 0
209 - ATENDENTE – BALCÃO CPD – VIVA CIDADÃO 1 0 2 0
210 - ATENDENTE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – VIVA CIDADÃO 2 0 4 0
211 - ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2 0 4 0
212 - CUIDADOR PARA CRECHE 7 1 15 1
213 - FISCAL DE TRIBUTOS 2 0 4 0
214 - MONITOR DO PROJETO RECREANDO E EDUCANDO 4 0 7 1
215 - PROTÉTICO DENTÁRIO 1 0 2 0
216 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 6 1 13 1
217 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 0 2 0
218 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1 0 2 0
219 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4 1 9 1
220 - MECÂNICO 1 0 2 1
221 - ORIENTADOR SOCIAL 4 1 9 1
NÍVEL SUPERIOR
301 - ASSISTENTE SOCIAL 1 0 2 0
302 - ASSISTENTE SOCIAL 2 0 4 0
303 - CIRURGIÃO DENTISTA 2 0 4 0
304 - EDUCADOR FÍSICO 1 0 2 0
305 - ENFERMEIRO PLANTONISTA 2 0 4 0
306 - ENFERMEIRO – PSF 3 0 5 1
307 - FISIOTERAPEUTA 3 0 5 1
308 - FONOAUDIÓLOGO 1 0 2 0
309 - MÉDICO AUDITOR 1 0 2 0
310 - MÉDICO PSIQUIATRA 1 0 2 0
311 - MÉDICO CARDIOLOGISTA 1 0 2 0
312 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA 1 0 2 0
313 - MÉDICO ORTOPEDISTA 1 0 2 0
314 - MÉDICO PLANTONISTA 4 0 7 1
315 - MÉDICO VETERINÁRIO 1 0 2 0
316 - MÉDICO – PSF 4 0 7 1
317 - MÉDICO – PSF 1 0 2 0
318 - NUTRICIONISTA 1 0 2 0
320 - PSICÓLOGO 1 0 2 0
321 - PSICÓLOGO 2 0 4 0
322 - QUÍMICO 1 0 2 0
(*) PCD = PESSOAS COM DEFICIẼNCIAS