INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA
Processo Seletivo Interno Simplificado
Edital nº 015, de 19/09/2017
Informações gerais sobre o concurso
Processo Seletivo Interno Simplificado para as funções de Gestor Geral, Gestor Auxiliar, Professor para os Componentes da Base Nacional Comum Curricular, Professor para Atendimento Educacional Especializado – AEE, Intérprete de Libras e Secretário Escolar para Unidades Plenas em Tempo Integral do IEMA. Veja, no edital, os municípios e as remunerações/gratificações.
Fase do concurso:
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Superior:    R$ 40,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 22/09/2017 10:00:00            Término: 16/10/2017 18:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS RESERVA
(Ampla Conc)
RESERVA
(Pessoas c/ Deficiência)
NÍVEL SUPERIOR
301 - GESTOR GERAL (Brejo) 0 3 0
302 - GESTOR GERAL (Cururupu) 0 3 0
303 - GESTOR GERAL (Matões) 0 3 0
304 - GESTOR GERAL (Santa Inês) 0 3 0
305 - GESTOR GERAL (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 0 3 0
306 - GESTOR GERAL (Chapadinha) 0 3 0
307 - GESTOR GERAL (Coelho Neto) 0 3 0
308 - GESTOR GERAL (Colinas) 0 3 0
309 - GESTOR GERAL (Dom Pedro) 0 3 0
310 - GESTOR GERAL (Presidente Dutra) 0 3 0
311 - GESTOR GERAL (Santa Helena) 0 3 0
312 - GESTOR GERAL (São Domingos) 0 3 0
313 - GESTOR GERAL (Santa Luzia) 0 3 0
314 - GESTOR GERAL (São Mateus) 0 3 0
315 - GESTOR GERAL (São Vicente de Férrer) 0 3 0
316 - GESTOR GERAL (Vitória do Mearim) 0 3 0
317 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Brejo) 1 3 0
318 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Cururupu) 1 3 0
319 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Matões) 1 3 0
320 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Santa Inês) 1 3 0
321 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 3 0
322 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Chapadinha) 0 3 0
323 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Coelho Neto) 0 3 0
324 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Colinas) 0 3 0
325 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Dom Pedro) 0 3 0
326 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Santa Helena) 0 3 0
327 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Presidente Dutra) 0 3 0
328 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (São Domingos) 0 3 0
329 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (São Mateus) 0 3 0
330 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Santa Luzia ) 0 3 0
331 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (São Vicente de Férrer) 0 3 0
332 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA (Vitória do Mearim) 0 3 0
333 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Brejo) 1 3 0
334 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Cururupu) 1 3 0
335 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Matões) 1 3 0
336 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Santa Inês) 1 3 0
337 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 3 0
338 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Chapadinha) 0 3 0
339 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Coelho Neto) 0 3 0
340 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Colinas) 0 3 0
341 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Dom Pedro) 0 3 0
342 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Presidente Dutra) 0 3 0
343 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Santa Helena) 0 3 0
344 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (São Domingos) 0 3 0
345 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Santa Luzia) 0 3 0
346 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (São Mateus) 0 3 0
347 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (São Vicente de Férrer) 0 3 0
348 - GESTOR AUXILIAR COM FUNÇÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA (Vitória do Mearim) 0 3 0
349 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Brejo) 1 3 0
350 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Cururupu) 1 3 0
351 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Matões) 1 3 0
352 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Santa Inês) 1 3 0
353 - SECRETÁRIO ESCOLAR (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 3 0
354 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Chapadinha) 0 3 0
355 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Coelho Neto) 0 3 0
356 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Colinas) 0 3 0
357 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Dom Pedro) 0 3 0
358 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Presidente Dutra) 0 3 0
359 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Santa Helena) 0 3 0
360 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Santa Luzia) 0 3 0
361 - SECRETÁRIO ESCOLAR (São Domingos) 0 3 0
362 - SECRETÁRIO ESCOLAR (São Mateus) 0 3 0
363 - SECRETÁRIO ESCOLAR (São Vicente de Férrer) 0 3 0
364 - SECRETÁRIO ESCOLAR (Vitória do Mearim) 0 3 0
365 - PROFESSOR ARTE (Brejo) 1 9 1
366 - PROFESSOR ARTE (Cururupu) 1 9 1
367 - PROFESSOR ARTE (Matões) 1 9 1
368 - PROFESSOR ARTE (Santa Inês) 1 9 1
369 - PROFESSOR ARTE (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
370 - PROFESSOR ARTE (Chapadinha) 0 9 1
371 - PROFESSOR ARTE (Coelho Neto) 0 9 1
372 - PROFESSOR ARTE (Colinas) 0 9 1
373 - PROFESSOR ARTE (Dom Pedro) 0 9 1
374 - PROFESSOR ARTE (Presidente Dutra) 0 9 1
375 - PROFESSOR ARTE (Santa Helena) 0 9 1
376 - PROFESSOR ARTE (Santa Luzia) 0 9 1
377 - PROFESSOR ARTE (São Domingos) 0 9 1
378 - PROFESSOR ARTE (São Mateus) 0 9 1
379 - PROFESSOR ARTE (São Vicente de Férrer) 0 9 1
380 - PROFESSOR ARTE (Vitória do Mearim) 0 9 1
381 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Brejo) 1 9 1
382 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Cururupu) 1 9 1
383 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Matões) 1 9 1
384 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Santa Inês) 1 9 1
385 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
386 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Chapadinha) 0 9 1
387 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Coelho Neto) 0 9 1
388 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Colinas) 0 9 1
389 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Dom Pedro) 0 9 1
390 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Presidente Dutra) 0 9 1
391 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Santa Helena) 0 9 1
392 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Santa Luzia) 0 9 1
393 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (São Domingos) 0 9 1
394 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (São Mateus) 0 9 1
395 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (São Vicente de Férrer) 0 9 1
396 - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Vitória do Mearim) 0 9 1
397 - PROFESSOR BIOLOGIA (Brejo) 1 9 1
398 - PROFESSOR BIOLOGIA (Cururupu) 1 9 1
399 - PROFESSOR BIOLOGIA (Matões) 1 9 1
400 - PROFESSOR BIOLOGIA (Santa Inês) 1 9 1
401 - PROFESSOR BIOLOGIA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
402 - PROFESSOR BIOLOGIA (Chapadinha) 0 9 1
403 - PROFESSOR BIOLOGIA (Coelho Neto) 0 9 1
404 - PROFESSOR BIOLOGIA (Colinas) 0 9 1
405 - PROFESSOR BIOLOGIA (Dom Pedro) 0 9 1
406 - PROFESSOR BIOLOGIA (Presidente Dutra) 0 9 1
407 - PROFESSOR BIOLOGIA (Santa Helena) 0 9 1
408 - PROFESSOR BIOLOGIA (Santa Luzia) 0 9 1
409 - PROFESSOR BIOLOGIA (São Domingos) 0 9 1
410 - PROFESSOR BIOLOGIA (São Mateus) 0 9 1
411 - PROFESSOR BIOLOGIA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
412 - PROFESSOR BIOLOGIA (Vitória do Mearim) 0 9 1
413 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Brejo) 1 9 1
414 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Cururupu) 1 9 1
415 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Matões) 1 9 1
416 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Santa Inês) 1 9 1
417 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
418 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Chapadinha) 0 9 1
419 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Coelho Neto) 0 9 1
420 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Colinas) 0 9 1
421 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Dom Pedro) 0 9 1
422 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Presidente Dutra) 0 9 1
423 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Santa Helena) 0 9 1
424 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Santa Luzia) 0 9 1
425 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (São Domingos) 0 9 1
426 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (São Mateus) 0 9 1
427 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
428 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA (Vitória do Mearim) 0 9 1
429 - PROFESSOR FILOSOFIA (Brejo) 1 9 1
430 - PROFESSOR FILOSOFIA (Cururupu) 1 9 1
431 - PROFESSOR FILOSOFIA (Matões) 1 9 1
432 - PROFESSOR FILOSOFIA (Santa Inês) 1 9 1
433 - PROFESSOR FILOSOFIA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
434 - PROFESSOR FILOSOFIA (Chapadinha) 0 9 1
435 - PROFESSOR FILOSOFIA (Coelho Neto) 0 9 1
436 - PROFESSOR FILOSOFIA (Colinas) 0 9 1
437 - PROFESSOR FILOSOFIA (Dom Pedro) 0 9 1
438 - PROFESSOR FILOSOFIA (Presidente Dutra) 0 9 1
439 - PROFESSOR FILOSOFIA (Santa Helena) 0 9 1
440 - PROFESSOR FILOSOFIA (Santa Luzia) 0 9 1
441 - PROFESSOR FILOSOFIA (São Domingos) 0 9 1
442 - PROFESSOR FILOSOFIA (São Mateus) 0 9 1
443 - PROFESSOR FILOSOFIA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
444 - PROFESSOR FILOSOFIA (Vitória do Mearim) 0 9 1
445 - PROFESSOR FISICA (Brejo) 1 9 1
446 - PROFESSOR FISICA (Cururupu) 1 9 1
447 - PROFESSOR FISICA (Matões) 1 9 1
448 - PROFESSOR FISICA (Santa Inês) 1 9 1
449 - PROFESSOR FISICA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
450 - PROFESSOR FISICA (Chapadinha) 0 9 1
451 - PROFESSOR FISICA (Coelho Neto) 0 9 1
452 - PROFESSOR FISICA (Colinas) 0 9 1
453 - PROFESSOR FISICA (Dom Pedro) 0 9 1
454 - PROFESSOR FISICA (Presidente Dutra) 0 9 1
455 - PROFESSOR FISICA (Santa Helena) 0 9 1
456 - PROFESSOR FISICA (Santa Luzia) 0 9 1
457 - PROFESSOR FISICA (São Domingos) 0 9 1
458 - PROFESSOR FISICA (São Mateus) 0 9 1
459 - PROFESSOR FISICA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
460 - PROFESSOR FISICA (Vitória do Mearim) 0 9 1
461 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Brejo) 1 9 1
462 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Cururupu) 1 9 1
463 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Matões) 1 9 1
464 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Santa Inês) 1 9 1
465 - PROFESSOR GEOGRAFIA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
466 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Chapadinha) 0 9 1
467 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Coelho Neto) 0 9 1
468 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Colinas) 0 9 1
469 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Dom Pedro) 0 9 1
470 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Presidente Dutra) 0 9 1
471 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Santa Helena) 0 9 1
472 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Santa Luzia) 0 9 1
473 - PROFESSOR GEOGRAFIA (São Domingos) 0 9 1
474 - PROFESSOR GEOGRAFIA (São Mateus) 0 9 1
475 - PROFESSOR GEOGRAFIA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
476 - PROFESSOR GEOGRAFIA (Vitória do Mearim) 0 9 1
477 - PROFESSOR HISTÓRIA (Brejo) 1 9 1
478 - PROFESSOR HISTÓRIA (Cururupu) 1 9 1
479 - PROFESSOR HISTÓRIA (Matões) 1 9 1
480 - PROFESSOR HISTÓRIA (Santa Inês) 1 9 1
481 - PROFESSOR HISTÓRIA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
482 - PROFESSOR HISTÓRIA (Chapadinha) 0 9 1
483 - PROFESSOR HISTÓRIA (Coelho Neto) 0 9 1
484 - PROFESSOR HISTÓRIA (Colinas) 0 9 1
485 - PROFESSOR HISTÓRIA (Dom Pedro) 0 9 1
486 - PROFESSOR HISTÓRIA (Presidente Dutra) 0 9 1
487 - PROFESSOR HISTÓRIA (Santa Helena) 0 9 1
488 - PROFESSOR HISTÓRIA (Santa Luzia) 0 9 1
489 - PROFESSOR HISTÓRIA (São Domingos) 0 9 1
490 - PROFESSOR HISTÓRIA (São Mateus) 0 9 1
491 - PROFESSOR HISTÓRIA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
492 - PROFESSOR HISTÓRIA (Vitória do Mearim) 0 9 1
493 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Brejo) 1 9 1
494 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Cururupu) 1 9 1
495 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Matões) 1 9 1
496 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Santa Inês) 1 9 1
497 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
498 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Chapadinha) 0 9 1
499 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Coelho Neto) 0 9 1
500 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Colinas) 0 9 1
501 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Dom Pedro) 0 9 1
502 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Presidente Dutra) 0 9 1
503 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Santa Helena) 0 9 1
504 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Santa Luzia) 0 9 1
505 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (São Domingos) 0 9 1
506 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (São Mateus) 0 9 1
507 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (São Vicente de Férrer) 0 9 1
508 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (Vitória do Mearim) 0 9 1
509 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Brejo) 1 9 1
510 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Cururupu) 1 9 1
511 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Matões) 1 9 1
512 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Santa Inês) 1 9 1
513 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
514 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Chapadinha) 0 9 1
515 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Coelho Neto) 0 9 1
516 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Colinas) 0 9 1
517 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Dom Pedro) 0 9 1
518 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Presidente Dutra) 0 9 1
519 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Santa Helena) 0 9 1
520 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Santa Luzia) 0 9 1
521 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (São Domingos) 0 9 1
522 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (São Mateus) 0 9 1
523 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
524 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (Vitória do Mearim) 0 9 1
525 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Brejo) 1 9 1
526 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Cururupu) 1 9 1
527 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Matões) 1 9 1
528 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Santa Inês) 1 9 1
529 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
530 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Chapadinha) 0 9 1
531 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Coelho Neto) 0 9 1
532 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Colinas) 0 9 1
533 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Dom Pedro) 0 9 1
534 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Presidente Dutra) 0 9 1
535 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Santa Helena) 0 9 1
536 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Santa Luzia) 0 9 1
537 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (São Domingos) 0 9 1
538 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (São Mateus) 0 9 1
539 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (São Vicente de Férrer) 0 9 1
540 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Vitória do Mearim) 0 9 1
541 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Brejo) 1 9 1
542 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Cururupu) 1 9 1
543 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Matões) 1 9 1
544 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Santa Inês) 1 9 1
545 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
546 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Chapadinha) 0 9 1
547 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Coelho Neto) 0 9 1
548 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Colinas) 0 9 1
549 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Dom Pedro) 0 9 1
550 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Presidente Dutra) 0 9 1
551 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Santa Helena) 0 9 1
552 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Santa Luzia) 0 9 1
553 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (São Domingos) 0 9 1
554 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (São Mateus) 0 9 1
555 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (São Vicente de Férrer) 0 9 1
556 - PROFESSOR LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL (Vitória do Mearim) 0 9 1
557 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Brejo) 1 9 1
558 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Cururupu) 1 9 1
559 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Matões) 1 9 1
560 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Santa Inês) 1 9 1
561 - PROFESSOR MATEMÁTICA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
562 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Chapadinha) 0 9 1
563 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Coelho Neto) 0 9 1
564 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Colinas) 0 9 1
565 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Dom Pedro) 0 9 1
566 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Presidente Dutra) 0 9 1
567 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Santa Helena) 0 9 1
568 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Santa Luzia) 0 9 1
569 - PROFESSOR MATEMÁTICA (São Domingos) 0 9 1
570 - PROFESSOR MATEMÁTICA (São Mateus) 0 9 1
571 - PROFESSOR MATEMÁTICA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
572 - PROFESSOR MATEMÁTICA (Vitória do Mearim) 0 9 1
573 - PROFESSOR QUÍMICA (Brejo) 1 9 1
574 - PROFESSOR QUÍMICA (Cururupu) 1 9 1
575 - PROFESSOR QUÍMICA (Matões) 1 9 1
576 - PROFESSOR QUÍMICA (Santa Inês) 1 9 1
577 - PROFESSOR QUÍMICA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
578 - PROFESSOR QUÍMICA (Chapadinha) 0 9 1
579 - PROFESSOR QUÍMICA (Coelho Neto) 0 9 1
580 - PROFESSOR QUÍMICA (Colinas) 0 9 1
581 - PROFESSOR QUÍMICA (Dom Pedro) 0 9 1
582 - PROFESSOR QUÍMICA (Presidente Dutra) 0 9 1
583 - PROFESSOR QUÍMICA (Santa Helena) 0 9 1
584 - PROFESSOR QUÍMICA (Santa Luzia) 0 9 1
585 - PROFESSOR QUÍMICA (São Domingos) 0 9 1
586 - PROFESSOR QUÍMICA (São Mateus) 0 9 1
587 - PROFESSOR QUÍMICA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
588 - PROFESSOR QUÍMICA (Vitória do Mearim) 0 9 1
589 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Brejo) 1 9 1
590 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Cururupu) 1 9 1
591 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Matões) 1 9 1
592 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Santa Inês) 1 9 1
593 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (São Luís (Itaqui-Bacanga)) 1 9 1
594 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Chapadinha) 0 9 1
595 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Coelho Neto) 0 9 1
596 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Colinas) 0 9 1
597 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Dom Pedro) 0 9 1
598 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Presidente Dutra) 0 9 1
599 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Santa Helena) 0 9 1
600 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Santa Luzia) 0 9 1
601 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (São Domingos) 0 9 1
602 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (São Mateus) 0 9 1
603 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (São Vicente de Férrer) 0 9 1
604 - PROFESSOR SOCIOLOGIA (Vitória do Mearim) 0 9 1