Humberto de Campos - MA
 Concurso Público
 Edital 001/2018 de 19/12/2018
Informações gerais sobre o concurso
Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas oferecidas e formação de Cadastro Reserva para os cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental do Quadro Municipal da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA.
Remuneração de R$ 984,00 à R$ 1.774,00
Fase do concurso:
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Fundamental:    R$ 55,00
Nível Médio:    R$ 70,00
Nível Superior:    R$ 85,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 26/12/2018 10:00:00            Término: 14/01/2019 18:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL FUNDAMENTAL
101 - Motorista 4 1 2 0
102 - Operador de Máquina 1 0 1 0
NÍVEL MÉDIO
201 - Auxiliar de Laboratório 1 0 1 0
202 - Professor de Música 1 0 1 0
203 - Técnico em Agropecuária 1 0 1 0
204 - Técnico em Edificações 1 0 1 0
205 - Técnico em Enfermagem 9 1 7 1
206 - Técnico em Laboratório 1 0 1 0
207 - Técnico em Meio Ambiente 1 0 1 0
208 - Técnico em Raio X 1 0 1 0
209 - Agente de Administração 17 1 9 1
210 - Bombeiro Hidráulico 1 0 1 0
NÍVEL SUPERIOR
301 - Assistente Social 1 0 1 0
302 - Bibliotecário 1 0 1 0
303 - Educador Físico 1 0 1 0
304 - Enfermeiro 2 0 1 0
305 - Enfermeiro Obstetra 2 0 1 0
306 - Farmacêutico Bioquímico 1 0 1 0
307 - Fisioterapeuta 1 0 1 0
308 - Médico Veterinário 1 0 1 0
309 - Nutricionista 1 0 1 0
310 - Químico 1 0 1 0
311 - Professor Nível Superior - Ciências 5 1 3 0
312 - Professor Nível Superior - Educação Física 3 0 3 0
313 - Professor Nível Superior - Geografia 5 1 3 0
314 - Professor Nível Superior - História 4 1 3 0
315 - Professor Nível Superior - Língua Inglesa 2 0 2 0
316 - Professor Nível Superior - Língua Portuguesa 4 0 3 0
317 - Professor Nível Superior - Matemática 2 0 2 0
318 - Educação Infantil 11 1 9 1
319 - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 14 1 9 1
(*) PCD = PESSOAS COM DEFICIẼNCIAS